Novatek Smart Vision SoC
NT98566/560 | NT98568 | NT98528/529 | NT98538A/539G | NT98530 | NT98692 | |
CPU | Single CA9 | Dual CA7 | Dual CA9 | Dual CA53 | Quad CA53 | Quad CA73 |
Video Codec | H.264/H.265 5M30p | H.264/H.265 5M30p | H.264/H.265 8/10M30p | H.264/H.265 10M30p/13M30p | H.264/H.265 16M30p | H.264/H.265 32M30p |
NPU | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
MIPI CSI | 2C4D | 2C4D | 2C4D | 4C8D | 5C12D | 8C16D |
Memory | SIP 1Gb/Ext.DDR3 | Embedded 1Gb/2Gb | ext. DDR3 | Ext. DDR3/4 | ext. DDR4 | ext. DDR4 |
Package | QFN 9x9mm BGA 12x12mm | QFN 9x9mm/12.3×12/3 | BGA 13x13mm | BGA14x14mm | FCCSP 15x15mm | BGA 21x21mm |
Application | IPCAM SportCAM, WebCAM BatteryCAM | PCAM SportCAM, WebCAM BatteryCAM Door Camera | IPCAM DashCAM Fisheye Dewarp | IPCAM DashCAM | Multi CH IPCAM Video Stitching DashCAM Fisheye Dewarp | 다채널 IPCAM Video Stitching 머신비젼 NVR |
기타 | Low Power Application Pre-Roll | AI ISP | Mali G52 PCIe AI ISP |
Novatek Video Recorder SoC (AI DVR)
NT98332 | NT98323 | NT98336-E | NT98336 | |
CPU | Dual CA53 | Dual CA9 | Quad CA53 | Quad CA53 |
DVR CH | 4/8 | 4/8 | 8/16 | 8/16 |
Video Codec | H.264/H.265 5E/4D 1080p | H.264/H.265 5E/4D 1080p | H.264/H.265 10E/12D 1080p | H.264/H.265 10E/8D 1080p |
NPU | HW-CNN 0.75T | HW-CNN 0.75T | HW-CNN 2.25T | HW-CNN 2.25T |
Video Input | BT656x4 | BT656x4 | BT656x8 | BT656x8 |
SATA | SATA 3.0×3/PCIe | SATA 2.0×3 | SATA3.0x2 SATA3.0/PCIex1 | SATA3.0x2 SATA3.0/PCIex1 |
응용분야 | DVR/NVR | DVR/NVR | DVR/NVR | DVR/NVR |
Novatek Video Recorder SoC (AI NVR)
NT98632 | NT98633 | NT98336-E | NT98692 | |
CPU | Dual CA53 | Quad CA53 | Quad CA53 | Quad CA73 |
NVR Decoder | H2Mp240fps | 2Mp360fps | 2Mp480fps | 2Mp600fps |
NPU | HW-CNN 0.75T | HW-CNN 2.25T | HW-CNN 2.25T | HW-CNN DSP 8T |
Video Out | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
SATA | SATA 3.0×3/PCIe | SATA 2.0×3 | SATA3.0x2 SATA3.0/PCIex1 | SATA3.0x2 PCIex2 |
Ethernet | GMAC+GMAC/EPHY | GMACx2 | GMACx2 | GMACx2 |